
◇ 処理方式で比較 ◇
| メーカー | HITACHI | NATIONAL | |||
| 型式 | ECO-V30 | MS-N21 | MS-N22 | MS-N47 | MS-N48 |
| 大きさ 幅×奥行×高さ (蓋を開けた時の高さ) |
265×448×504 (810) |
246×325×507 (705) |
268×365×470 (690) |
300×415×420 (643) |
268×365×550 (770) |
| 置き場所 | 屋内外兼用 | 屋内外兼用 | |||
| ゴミの追加投入 | できない | できない | |||
| ゴミの処理時間 | 85分 (注 | 105分 (注 | 90分 (注 | 95分 (注 | 85分 (注 |
| 1回の処理量 | 約3kg/回 | 約1kg/回 | 約1kg/回 | 約2.2kg/回 | 約2kg/回 |
| 1日の最大処理量 | − | 約3kg/日 | − | 約8.8kg/日 | − |
| ゴミの残量 (注 | 1/7 | − | 1/7 | − | − |
| ゴミの取り出し (注 | 約1ヶ月 | 約1週間 | 約1週間 | 約10日 | 約2週間 |
| 投入口 | 218o | − | − | − | − |
| 処理物の除菌 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
| 脱臭機能 | プラチナ脱臭 | − | − | − | − |
| 運転音 | 脱臭運転時 約39dB かくはん時 約42dB |
通常運転時 約39dB かくはん時 約43dB | |||
| バイオチップの交換 | なし | なし | |||
| その他 | ツインカッター方式で生ごみを破砕+乾燥式 | − | − | − | − |
| 処理物(処理した生ごみ)は、可燃ごみとして捨てられるほか、有機肥料の素材として使えます。 | |||||
| 毎食後の生ゴミをその都度処理するよりも、1日分まとめて処理する方が効果的。 | |||||
(注 標準試験生ゴミ約400g/回の場合
| メーカー | HITACHI | SHARP | TOSHIBA | ||
| 型式 | BGD-V18 | BGD-300N | NP-20CX-S | NP-40CX-S | EPR-U15B |
| 大きさ | 幅218×奥行375×高さ590 | 幅446×奥行360×高さ621 | 幅250×奥行465×高さ624 | 幅250×奥行465×高さ670 | 幅290×奥行360×高さ500 |
| 置き場所 | 屋内外兼用 | 屋外専用 | 屋内専用 | 屋内外兼用 | |
| ゴミの追加投入 | できる | できる | できる | ||
| ゴミの処理時間(注 | 約4時間30分 | − | − | − | − |
| 連続処理能力(注 | 約1.3kg/日 | 約2.2kg/日 | 約700g/日 | 約1kg/日 | 約700g/日 |
| 週1回 1日の最大処理量(注 |
約1.8kg/日 | 約3kg/日 | 約1kg/日 | 約1.3kg/日 | 約1.5kg/日 |
| ゴミの残量 (注 | 1/4〜1/8 | − | − | − | − |
| ゴミの取り出し | 約1.5ヶ月 (注 | ランプ点滅を目安 | − | − | − |
| 投入口 | 幅184o×奥行300o | 幅390o×奥行280o | − | − | − |
| 処理物の除菌 | − | − | 除菌イオン | − | |
| 脱臭機能 | プラチナ脱臭 | ○ | プラチナ脱臭 | NEW高温プラチナ脱臭 | |
| 運転音 | 脱臭運転時 約30dB かくはん時 約36dB |
− | かくはん時 約34.5dB | − | |
| バイオチップの 交換・追加 (注 |
なし | 約1年間ごとに交換 | 約半年ごとに交換 | 約3〜6ヶ月ごとに追加 | |
(注 標準試験生ゴミ約400g/回の場合
| メーカー | NATIONAL |
| 型式 | MS-NH30 |
| 大きさ | 幅410×奥行360×高さ535 |
| 置き場所 | 屋外専用 |
| ゴミの追加投入 | できる |
| 連続処理能力(注 | 約1.2kg/日 |
| 週1回 1日の最大処理量(注 |
約1.5kg/日 |
| ゴミの取り出し | 目盛りで確認 |
| バイオチップの交換 | なし |
(注 標準試験生ゴミ約400g/回の場合